<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Planung Audio- und Videokonferenz Systeme Integration</title>
	<atom:link href="http://www.audio-video-planung.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.audio-video-planung.de</link>
	<description>Beratung Verkauf Service Reparatur Shop</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Jan 2012 14:27:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Polycom PVE</title>
		<link>http://www.audio-video-planung.de/polycom-pve/</link>
		<comments>http://www.audio-video-planung.de/polycom-pve/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 18:28:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konferenz-Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[polycom video edge]]></category>
		<category><![CDATA[PVE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.audio-video-planung.de/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.audio-video-planung.de/polycom-pve/"><img align="left" hspace="5" width="75" src="http://www.audio-video-planung.de/wp-content/uploads/2011/02/polycom_pve.gif" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Polycom Video Edge 1000" title="Polycom PVE" /></a>Polycom PVE &#8211; Polycom Video Edge Intelligentes verteilen von Video Inhalten über IP basierte Netzwerke. Reduziert Netzwerk Bandbreitenverbrauch. Überträgt live Video an tausende Desktop Rechner. - advanced Streaming und Caching - live Broadcast Workflow - Publishing point automation - Streaming server monitoring - Failover - Multicast]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Polycom PVE &#8211; Polycom Video Edge</strong></p>
<p>Intelligentes verteilen von Video Inhalten über IP basierte Netzwerke.<strong> </strong>Reduziert Netzwerk Bandbreitenverbrauch. Überträgt live Video an tausende Desktop Rechner.</p>
<p>- advanced Streaming und Caching<br />
- live Broadcast Workflow<br />
- Publishing point automation<br />
- Streaming server monitoring<br />
- Failover<br />
- Multicast</p>
<div id="attachment_152" class="wp-caption alignnone" style="width: 456px"><a href="http://www.audio-video-planung.de/?attachment_id=152"><img class="size-full wp-image-152" title="Polycom PVE" src="http://www.audio-video-planung.de/wp-content/uploads/2011/02/polycom_pve.gif" alt="Polycom Video Edge 1000" width="446" height="518" /></a><p class="wp-caption-text">Polycom Video Edge 1000</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.audio-video-planung.de/polycom-pve/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polycom PRS 2000</title>
		<link>http://www.audio-video-planung.de/polycom-prs/</link>
		<comments>http://www.audio-video-planung.de/polycom-prs/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 18:27:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konferenz-Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[aufnehmen]]></category>
		<category><![CDATA[aufzeichnen]]></category>
		<category><![CDATA[aufzeichnungs]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[mobiles]]></category>
		<category><![CDATA[studio]]></category>
		<category><![CDATA[unterwegs]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.audio-video-planung.de/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.audio-video-planung.de/polycom-prs/"><img align="left" hspace="5" width="75" src="http://www.audio-video-planung.de/wp-content/uploads/2010/05/polycom_prs2000-300x240.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Polycom® Recording Studio (PRS) 2000" title="Polycom® Recording Studio (PRS) 2000" /></a>Polycom PRS 2000 &#8211; Polycom Recording Studio Die visuelle Kommunikation wird immer mehr zu einem wichtigen Business-Tool, das Unternehmen dabei helfen kann, sich den Herausforderungen zu stellen, die die reale Welt mit sich bringt – ob geografisch verteilte Belegschaft, Globalisierung, steigende Benzinkosten oder die Notwendigkeit der Einhaltung gesetzlicher und regulatorischer Vorgaben. Unternehmen benötigen Lösungen, die<p><span class=excerpt_more><a href=http://www.audio-video-planung.de/polycom-prs/>mehr&#8230;&#187; </a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Polycom PRS 2000 &#8211; Polycom Recording Studio</strong></p>
<p>Die visuelle Kommunikation wird immer mehr zu einem wichtigen Business-Tool, das Unternehmen dabei helfen kann, sich den Herausforderungen zu stellen, die die reale Welt mit sich bringt – ob geografisch verteilte Belegschaft, Globalisierung, steigende Benzinkosten oder die Notwendigkeit der Einhaltung gesetzlicher und regulatorischer Vorgaben. Unternehmen benötigen Lösungen, die leicht zugänglich sind und anwendungs- und ressourcenübergreifend genutzt werden können, um zeitliche und geografische Hindernisse aus dem Weg räumen zu können. Video-on-Demand und Echtzeit-Streaming von Live-Broadcasts ermöglichen es Unternehmen, Tausende Mitarbeiter, Kunden und Partner auf hochgradig skalierbare und kostengünstige Weise zu erreichen und so bei der Kommunikation ganz neue Wege zu gehen.</p>
<div id="attachment_167" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a rel="attachment wp-att-167" href="http://www.audio-video-planung.de/polycom-prs/polycom_prs2000/"><img class="size-medium wp-image-167" title="Polycom® Recording Studio (PRS) 2000" src="http://www.audio-video-planung.de/wp-content/uploads/2010/05/polycom_prs2000-300x240.jpg" alt="Polycom® Recording Studio (PRS) 2000" width="300" height="240" /></a><p class="wp-caption-text">Polycom® Recording Studio (PRS) 2000</p></div>
<div id="content">
<div id="post-6">
<div>
<p>- Aufzeichnung PC (VGA in) 5x Video und 3x Audio<br />
- mobiles Aufzeichnungs-Studio<br />
- integrierte Oberfläche<br />
- Bearbeitungs Tool</p>
</div>
</div>
</div>
<p>Für Angebote und Fragen verwenden Sie bitte zur schnelleren Bearbeitung    unser <a title="Mobiles Recording Studio" href="http://www.fahr.net/projektanfrage.php?subject=Polycom_PRS2000">Ticket-Kontaktformular</a>. Ein erfahrener Mitarbeiter mit wird sich mit Ihnen in Verbindung setzen. Direktanrufe im Sekretariat dauern i.d. Regel länger, da diese erst manuell erfasst werden um sie dann dem jeweiligen Fachberater weiter zu reichen.</p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.audio-video-planung.de/polycom-prs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polycom DMA 7000</title>
		<link>http://www.audio-video-planung.de/polycom-dma-7000/</link>
		<comments>http://www.audio-video-planung.de/polycom-dma-7000/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 18:26:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konferenz-Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[DMA7000]]></category>
		<category><![CDATA[polycom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.audio-video-planung.de/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.audio-video-planung.de/polycom-dma-7000/"><img align="left" hspace="5" width="75" height="75" src="http://www.audio-video-planung.de/wp-content/plugins/thumbnail-for-excerpts/tfe_no_thumb.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Polycom DMA 7000]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Polycom DMA 7000</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.audio-video-planung.de/polycom-dma-7000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polycom CMA 4000</title>
		<link>http://www.audio-video-planung.de/polycom-cma-4000/</link>
		<comments>http://www.audio-video-planung.de/polycom-cma-4000/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 18:25:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konferenz-Infrastruktur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.audio-video-planung.de/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.audio-video-planung.de/polycom-cma-4000/"><img align="left" hspace="5" width="75" height="75" src="http://www.audio-video-planung.de/wp-content/plugins/thumbnail-for-excerpts/tfe_no_thumb.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Polycom CMA 4000]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Polycom CMA 4000</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.audio-video-planung.de/polycom-cma-4000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polycom RSS 4000</title>
		<link>http://www.audio-video-planung.de/polycom-rss-4000/</link>
		<comments>http://www.audio-video-planung.de/polycom-rss-4000/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 18:22:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konferenz-Infrastruktur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.audio-video-planung.de/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.audio-video-planung.de/polycom-rss-4000/"><img align="left" hspace="5" width="75" src="http://www.audio-video-planung.de/wp-content/uploads/2010/05/rss4000.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="RSS 4000" title="RSS 4000" /></a>Der Aufzeichnungs- und Streaming-Server Polycom RSS™ 4000 ist eine netzwerkbasierte Videokonferenzlösung, die es Unternehmen ermöglicht, Konferenzanrufe aufzuzeichnen, Archivdateien der Aufzeichnungen herzustellen und gleichzeitig die Konferenzen zu Tausenden Mitarbeitern weltweit zu streamen. Der Server verwendet das Videokonferenznetzwerk als Quelle für mitarbeiterproduzierte Videos, wie z. B. Schulungsmodule oder CEO-Broadcasts, und nutzt so die Investitionen in das bestehende Videokonferenznetzwerk. Zentralisierter<p><span class=excerpt_more><a href=http://www.audio-video-planung.de/polycom-rss-4000/>mehr&#8230;&#187; </a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Aufzeichnungs- und Streaming-Server Polycom RSS™ 4000 ist eine netzwerkbasierte Videokonferenzlösung, die es Unternehmen ermöglicht, Konferenzanrufe aufzuzeichnen, Archivdateien der Aufzeichnungen herzustellen und gleichzeitig die Konferenzen zu Tausenden Mitarbeitern weltweit zu streamen. Der Server verwendet das Videokonferenznetzwerk als Quelle für mitarbeiterproduzierte Videos, wie z. B. Schulungsmodule oder CEO-Broadcasts, und nutzt so die Investitionen in das bestehende Videokonferenznetzwerk.</p>
<p>Zentralisierter Server für das Aufzeichnen, Streamen und Archivieren von Multimedia-Konferenzen</p>
<ul>
<li>Verwendet das Videokonferenznetzwerk als Produktionsquelle für Videos, wie z. B. Schulungsmodule, CEO-Broadcasts, Town-Hall-Meetings sowie die Wissensvermittlung, die Compliancy-Gewährleistung, das Projektmanagement und die Massenkommunikation</li>
<li>Perfekt für Großunternehmen, die Veranstaltungen wie Firmenmeetings als Live- oder On-Demand-Webcasts aufzeichnen möchten</li>
<li>Nutzt Ihre Investitionen in die Videokonferenzsysteme, indem diese zu Quellen für die Generierung von Content gemacht werden</li>
<li>Ermöglicht schnelle und kostengünstige neue Nutzungen der Videokonferenzsysteme und -räume</li>
<li>Spart Zeit und Ressourcen, indem die Möglichkeit geboten wird, Audio- und Videokonferenzen aufzuzeichnen und/oder zu streamen und so auch Mitarbeiter, Partner und Kunden an der Kommunikation teilhaben zu lassen, die nicht persönlich teilnehmen können</li>
</ul>
<p><a href="http://www.audio-video-planung.de/wp-content/uploads/2010/05/rss4000.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-123" title="RSS 4000" src="http://www.audio-video-planung.de/wp-content/uploads/2010/05/rss4000.jpg" alt="RSS 4000" width="200" height="200" /></a></p>
<h3>Features und Vorteile</h3>
<ul>
<li><strong>Hohe Kapazität</strong>: Netzwerkbasiertes Aufzeichnungs- und Streaming-Gerät für die gemeinsame, Videokonferenzsysteme übergreifende Nutzung, zeichnet bis zu 15 parallel stattfindende Konferenzen auf</li>
<li><strong>Einfaches Aufnehmen</strong>: Mehrere Optionen zum schnellen und einfachen Aufnehmen und Streamen aus den Videokonferenzsystemen, einschließlich Brücken</li>
<li><strong>Hohe Qualität</strong>: HD-Videoaufzeichnung bis zu 1080p und HD-Live-Streaming bis zu 720p, StereoSurround-Audio und vollständige Content-Aufzeichnung für Medienproduktionen in Topqualität</li>
<li><strong>Einfaches Anzeigen</strong>: Unterstützt sowohl Unicast-Video-on-Demand als auch Multicast zum Streamen auf viele Desktops plus Wiedergabe über die Video-Endpunkte</li>
<li><strong>Hohe Zuverlässigkeit</strong>: Zwei RAID 1-Festplattenlaufwerke, redundante Netzteile und zwei Netzwerkschnittstellenkarten</li>
<li><strong>Content Management</strong>: Content kann zur Nachbearbeitung heruntergeladen oder automatisch in eine unternehmensweite Content-Management-Anwendung, wie z. B. den Polycom VMC 1000 Video-on-Demand- und Live-Broadcast-Server, importiert werden</li>
</ul>
<p><strong>Sofortkontakt:</strong></p>
<p>Für Angebote und Fragen verwenden Sie bitte zur schnelleren Bearbeitung unser <a title="Polycom RSS 4000" href="http://www.fahr.net/projektanfrage.php?subject=polycom-rss-4000">Ticket-Kontaktformular</a>. Direktanrufe dauern i.d. Regel länger, da diese erst manuell erfasst werden um sie dann den Fachberatern weiter zu leiten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.audio-video-planung.de/polycom-rss-4000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polycom Video Media Center™ (VMC) 1000</title>
		<link>http://www.audio-video-planung.de/polycom-video-media-center-vmc-1000/</link>
		<comments>http://www.audio-video-planung.de/polycom-video-media-center-vmc-1000/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 17:52:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konferenz-Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[polycom]]></category>
		<category><![CDATA[VMC1000]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.audio-video-planung.de/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.audio-video-planung.de/polycom-video-media-center-vmc-1000/"><img align="left" hspace="5" width="75" src="http://www.audio-video-planung.de/wp-content/uploads/2010/05/vmc1000.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="VMC 1000" title="VMC 1000" /></a>Das Polycom Video Media Center (VMC) 1000 ist ein Komplettsystem für das Video-on-Demand-Content-Management und eine Live-Broadcast-/Streaming-Lösung. Als Bindeglied zwischen der Welt der Videokonferenzen und dem Web-Streaming nimmt das VMC 1000 in einer umfassenden Videostrategie einen wichtigen Platz ein. Unternehmen können Videokonferenzen, Schulungen, Unternehmensmitteilungen und vieles mehr skalieren und auf breiter Basis übermitteln. Video-Content lässt sich außerdem mit<p><span class=excerpt_more><a href=http://www.audio-video-planung.de/polycom-video-media-center-vmc-1000/>mehr&#8230;&#187; </a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Polycom Video Media Center (VMC) 1000 ist ein Komplettsystem für das Video-on-Demand-Content-Management und eine Live-Broadcast-/Streaming-Lösung. Als Bindeglied zwischen der Welt der Videokonferenzen und dem Web-Streaming nimmt das VMC 1000 in einer umfassenden Videostrategie einen wichtigen Platz ein. Unternehmen können Videokonferenzen, Schulungen, Unternehmensmitteilungen und vieles mehr skalieren und auf breiter Basis übermitteln. Video-Content lässt sich außerdem mit Präsentationen und anderen Medien zu Paketen verbinden und über individuell angepasste Broadcasts mit Frage-Antwort-Szenarien in Live-Webinaren oder als Video-on-Demand präsentieren.</p>
<p>Eine umfassende Lösung zur Verwaltung von Video-Content, die Videokonferenzen und Video-Streaming in sich vereint.</p>
<p><a href="http://www.audio-video-planung.de/wp-content/uploads/2010/05/vmc1000.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-118" title="VMC 1000" src="http://www.audio-video-planung.de/wp-content/uploads/2010/05/vmc1000.jpg" alt="VMC 1000" width="200" height="200" /></a></p>
<p>Video-Content ist ein wachsender Bestandteil der Kommunikation und strategischen Planung von Unternehmen. Das VMC 1000 stellt eine wichtige Komponente einer unternehmensweiten Videostrategie-Gesamtlösung dar, die quer durch alle Branchen und vertikalen Strukturen einsetzbar ist.</p>
<ul>
<li>Ermöglicht Unternehmen die vollständige Kontrolle über ihren wachsenden Video-Content</li>
<li>Optimiert den Lebenszyklus von Video-Content von der Erstellung bis zur Lieferung</li>
<li>Erfasst Videokonferenzen, Schulungssitzungen, Vorträge, etc. und ermöglicht die Paketerstellung mit Dokumenten, Präsentationen und anderen Daten</li>
<li>Managt große Übertragungen von Stream-Media-Content zu Tausenden Desktops und erweitert damit die Kommunikation um neue Rich-Media-Elemente sowie die Chance für die Teilnehmer, Fragen stellen zu können und diese beantwortet zu bekommen</li>
<li>Stellt für Benutzer einen Browser-basierten Zugriff auf benutzerdefinierte Videokanäle bereit, die entweder Live-Video-Streams oder On-Demand-Programme aufweisen</li>
</ul>
<h3>Features und Vorteile</h3>
<ul>
<li>Live-Stream-Broadcast-Steuerung, einschließlich Fragenmoderation, um mithilfe von Multicast- oder CDN-Lösungen die Kommunikation auf Tausende von Desktops auszudehnen</li>
<li>Erweitert die Kommunikation in Echtzeit (Live-Videokonferenzen oder Broadcasts) für Tausende Live-Benutzer</li>
<li>Veröffentlichung und Verwaltung von Video-on-Demand-Content ermöglicht mehr Mobilität und Flexibilität für Benutzer</li>
<li>Vielzahl von Content-Quellen und -Formaten, von Industrie-Encoder bis hin zu durch Benutzer/Mitarbeiter generierten Medien, für Live-Streams oder Video-on-Demand-Bereitstellung</li>
<li>Nutzung der Investitionen in das Videokonferenznetzwerk durch Integration mit der Polycom Aufzeichnungs- und Streaming-Anwendung RSS 2000 für Archivierung oder Live-Stream-Generierung</li>
<li>Benutzer können dank Veröffentlichungsfunktionen effektiven, zielgerichteten und umfangreichen Content produzieren</li>
<li>Berichte bieten eine Übersicht über Kennzahlen zum Content-Abruf nach Datum, Benutzer und Dauer</li>
<li>Sichere und zielgerichtete Veröffentlichung von Content über Veröffentlichungsrechte per LDAP oder lokale Benutzer</li>
<li>Speicherung auf internen Festplatten oder zugeordnetem Netzwerkspeicher möglich</li>
</ul>
<p><strong>Sofortkontakt:</strong></p>
<p>Für Angebote und Fragen verwenden Sie bitte zur schnelleren Bearbeitung unser <a title="Polycom VMC 1000" href="http://www.fahr.net/projektanfrage.php?subject=polycom-vmc-1000">Ticket-Kontaktformular</a>. Direktanrufe dauern i.d. Regel länger, da diese erst manuell erfasst werden um sie dann den Fachberatern weiter zu leiten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.audio-video-planung.de/polycom-video-media-center-vmc-1000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polycom RMX 2000</title>
		<link>http://www.audio-video-planung.de/polycom-rmx-2000/</link>
		<comments>http://www.audio-video-planung.de/polycom-rmx-2000/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 17:50:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konferenz-Infrastruktur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.audio-video-planung.de/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.audio-video-planung.de/polycom-rmx-2000/"><img align="left" hspace="5" width="75" src="http://www.audio-video-planung.de/wp-content/uploads/2010/05/rmx2000.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="RMX 2000" title="RMX 2000" /></a>Die Polycom RMX 2000 Real Time Media-Konferenzplattform leistet branchenweit Pionierarbeit in puncto Qualität, Skalierbarkeit und Flexibilität. Real Time Media-Konferenzplattform Flexible, skalierbare und zukunftssichere Plattform durch verbesserte Architektur Einfache, komfortable Videokonferenzen mit mehreren Teilnehmern mit On-Demand-Meeting-Räumen und optimierten Layouts Kosteneffiziente Bereitstellung von Video, Audio und Content in höchster Qualität für ein ultimatives Anwendererlebnis Features und Vorteile Polycom<p><span class=excerpt_more><a href=http://www.audio-video-planung.de/polycom-rmx-2000/>mehr&#8230;&#187; </a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Polycom RMX 2000 Real Time Media-Konferenzplattform leistet branchenweit Pionierarbeit in puncto Qualität, Skalierbarkeit und Flexibilität.</p>
<p>Real Time Media-Konferenzplattform</p>
<ul>
<li>Flexible, skalierbare und zukunftssichere Plattform durch verbesserte Architektur</li>
<li>Einfache, komfortable Videokonferenzen mit mehreren Teilnehmern mit On-Demand-Meeting-Räumen und optimierten Layouts</li>
<li>Kosteneffiziente Bereitstellung von Video, Audio und Content in höchster Qualität für ein ultimatives Anwendererlebnis</li>
</ul>
<p><a href="http://www.audio-video-planung.de/wp-content/uploads/2010/05/rmx2000.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-113" style="border: 0pt none;" title="RMX 2000" src="http://www.audio-video-planung.de/wp-content/uploads/2010/05/rmx2000.jpg" alt="RMX 2000" width="200" height="200" /></a></p>
<h3>Features und Vorteile</h3>
<ul>
<li>Polycom UltimateHD™ — High Definition-Video (bis zu 1080 p 30 fps), Audio und Content Sharing</li>
<li>Investitionsschutz — Leistungsstarke, zukunftssichere Plattform für verteilte Bereitstellungen der nächsten Generation</li>
<li>Umfassend vereinheitlichte Kommunikation durch die Unterstützung von IP (H.323/SIP), PSTN und ISDN auf einer Plattform</li>
<li>Leichter, sicherer Zugriff von überall — Web-basiertes Multi-Tier-Management</li>
<li>On-Demand-Konferenzen zu jeder Zeit — durchgängig verfügbare, virtuelle Konferenzräume</li>
<li>Ausfallsichere Multipoint-Konferenzen — Polycom Lost Packet Recovery™</li>
<li>Migration zu HD ohne vorausgehende Investitionen — Video Clarity™ erweitert Wert von älteren Endpunkten</li>
<li>Bietet größten Wert pro Anruf — Flexible oder feste Leistungskapazitäten</li>
</ul>
<p><strong>Sofortkontakt:</strong></p>
<p>Für Angebote und Fragen verwenden Sie bitte zur schnelleren Bearbeitung unser <a title="Polycom RMX 2000" href="http://www.fahr.net/projektanfrage.php?subject=polycom-rmx-2000">Ticket-Kontaktformular</a>. Direktanrufe dauern i.d. Regel länger, da diese erst manuell erfasst werden um sie dann den Fachberatern weiter zu leiten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.audio-video-planung.de/polycom-rmx-2000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polycom RMX 1000</title>
		<link>http://www.audio-video-planung.de/polycom-rmx-1000/</link>
		<comments>http://www.audio-video-planung.de/polycom-rmx-1000/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 17:47:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konferenz-Infrastruktur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.audio-video-planung.de/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.audio-video-planung.de/polycom-rmx-1000/"><img align="left" hspace="5" width="75" src="http://www.audio-video-planung.de/wp-content/uploads/2010/05/rmx1000.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Polycom RMX 1000" title="RMX 1000" /></a>Ausfallsichere On-Demand-Kommunikation zwischen mehreren Parteien für Konferenzräume und persönliche Arbeitsplätze in Zweigstellen großer Firmen sowie in kleinen und mittleren Unternehmen. Eine leistungsfähige Konferenzplattform für kleine bis mittelgroße Unternehmen und Niederlassungen. Einfache und komfortable Videokonferenzen – On-Demand-Meeting-Räume, optionale Terminplanungsfunktion und intuitive Konferenzsteuerung am Bildschirm Verbesserte Zusammenarbeit in Netzwerken mit ausfallsicherer Polycom Lost Packet Recovery™ (Polycom LPR™) Erstklassige<p><span class=excerpt_more><a href=http://www.audio-video-planung.de/polycom-rmx-1000/>mehr&#8230;&#187; </a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ausfallsichere On-Demand-Kommunikation zwischen mehreren Parteien für Konferenzräume und persönliche Arbeitsplätze in Zweigstellen großer Firmen sowie in kleinen und mittleren Unternehmen.</p>
<p>Eine leistungsfähige Konferenzplattform für kleine bis mittelgroße Unternehmen und Niederlassungen.</p>
<ul>
<li>Einfache und komfortable Videokonferenzen – On-Demand-Meeting-Räume, optionale Terminplanungsfunktion und intuitive Konferenzsteuerung am Bildschirm</li>
<li>Verbesserte Zusammenarbeit in Netzwerken mit ausfallsicherer Polycom Lost Packet Recovery™ (Polycom LPR™)</li>
<li>Erstklassige Video- und Content-Bereitstellung und unvergleichliche Audio-Qualität</li>
</ul>
<p><a href="http://www.audio-video-planung.de/wp-content/uploads/2010/05/rmx1000.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-110" style="border: 0pt none;" title="RMX 1000" src="http://www.audio-video-planung.de/wp-content/uploads/2010/05/rmx1000.jpg" alt="Polycom RMX 1000" width="200" height="200" /></a></p>
<h3>Features und Vorteile</h3>
<ul>
<li><strong>Ultimatives Anwendererlebnis</strong> – Unvergleichliche Audio-Qualität dank Polycom Siren™ 22 StereoSurround™, High Definition-Video- und Content-Bereitstellung</li>
<li><strong>Ausfallsichere Multipoint-Konferenzen</strong> – bessere Zusammenarbeit dank LPR</li>
<li><strong>On-Demand-Konferenzen zu jedem Zeitpunkt</strong> – Durchgängig verfügbare, virtuelle Konferenzräume</li>
<li><strong>Praktische Konferenzsteuerung am Bildschirm</strong> – Personal Conference Manager (PCM)</li>
<li><strong>Leichter, sicherer Zugriff von überall</strong> – Web-basiertes Multi-Tier-Management</li>
</ul>
<p><strong>Sofortkontakt:</strong></p>
<p>Für Angebote und Fragen verwenden Sie bitte zur schnelleren Bearbeitung unser <a title="Polycom RMX 1000" href="http://www.fahr.net/projektanfrage.php?subject=polycom-rmx-1000">Ticket-Kontaktformular</a>. Direktanrufe dauern i.d. Regel länger, da diese erst manuell erfasst werden um sie dann den Fachberatern weiter zu leiten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.audio-video-planung.de/polycom-rmx-1000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polycom HDX 9000</title>
		<link>http://www.audio-video-planung.de/polycom-hdx-9000/</link>
		<comments>http://www.audio-video-planung.de/polycom-hdx-9000/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 17:38:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video Endpunkte]]></category>
		<category><![CDATA[hdx9000]]></category>
		<category><![CDATA[konferenzraum]]></category>
		<category><![CDATA[polycom]]></category>
		<category><![CDATA[system]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.audio-video-planung.de/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.audio-video-planung.de/polycom-hdx-9000/"><img align="left" hspace="5" width="75" src="http://www.audio-video-planung.de/wp-content/uploads/2010/05/polycom_raum-300x243.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Polycom HDX 9000" title="polycom HDX 9000" /></a>Die Polycom HDX 9000 Series setzt den Branchenstandard für Leistung und Flexibilität und ist der ultimative Codec für High Definition-Integratoren. Die Produktreihe wurde als Herzstück jeder visuellen Kommunikationsbereitstellung entwickelt. Leistung und Flexibilität für integrierte Videokonferenzlösungen Echtes High Definition (HD) Video mit einer Auflösung von 720p, das mit mehreren HD-Videoquellen verbunden werden kann Polycom VC2-Vision realisiert durch<p><span class=excerpt_more><a href=http://www.audio-video-planung.de/polycom-hdx-9000/>mehr&#8230;&#187; </a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Polycom HDX 9000 Series setzt den Branchenstandard für Leistung und Flexibilität und ist der ultimative Codec für High Definition-Integratoren. Die Produktreihe wurde als Herzstück jeder visuellen Kommunikationsbereitstellung entwickelt.</p>
<p>Leistung und Flexibilität für integrierte Videokonferenzlösungen</p>
<ul>
